1_ ISUZU-VC61- 6×4-ปั๊มรถบรรทุกแชสซี
| รุ่นรถ: | 5350THBW1 SDZY | |
|
พารามิเตอร์แชสซี | ขนาดแชสซี(L x W x ส) | 1 01 30×2540×3055mm |
| ควบคุมน้ำหนัก: | 9400Kg | |
| GVW: | 35000Kg | |
| ฐานล้อ: | 4800+1 370mm | |
| ประเภทไดรฟ์: | 6×4 | |
|
เครื่องยนต์ | รุ่นเครื่องยนต์: | 6WG1 -TCG52 |
| กำลังเครื่องยนต์: | 309Kw | |
| การกำจัด: | 1 5681 มล | |
| แรงม้า: | 420Ps | |
| การแพร่เชื้อ | การแพร่เชื้อ: | ZF8S2030T0 |
| เกียร์เดินหน้า: | เกียร์ 8 สปีด | |
| เกียร์ถอยหลัง: | เกียร์ 2 สปีด | |
| ที่นั่ง | ที่นั่งด้านหน้า: | 2 |
|
แชสซี | ระยะล้อหน้า: | 21 42mm |
| ระยะล้อหลัง: | 1 855/1 855mm | |
| ระบบกันสะเทือนหน้า/หลัง | 1 370/2590mm | |
| โหลดเพลา: | 9000/1 3000/1 3000 กก. | |
| วิธีการ/ออกเดินทาง มุม: | 1 7/1 8° | |
| ใบไม้ผลิ: | 8/1 0 ชิ้น | |
| อัตราส่วนเพลาหลัง: | 5.571 | |
| ยางรถยนต์: | 1 1 (รวมยางอะไหล่) | |
| รุ่นยาง: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง: | 400L | |
|
การกำหนดค่ามาตรฐาน | 1 | ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ |
| 2 | เครื่องปรับอากาศ | |
| 3 | ยางไม่มียาง | |
| 4 | ABS | |
| 5 | ฟรีแบตเตอรี่บำรุงรักษา | |
| 6 | เซ็นทรัลล็อค | |
| 7 | กระจกไฟฟ้า | |
| 8 | เครื่องบันทึกข้อมูลการขับขี่ | |
| 1 | ชุดแต่งโครเมียมด้านหน้า | |
| 2 | ขอบอลูมิเนียม | |
| 3 | ถังแก๊สอลูมิเนียมอัลลอยด์ | |
| 4 | สีโลหะในห้องโดยสาร | |
| 5 | กุญแจรีโมท | |
| การกำหนดค่าเสริม: | 6 | ตัวหน่วงไฮดรอลิก |
| 7 | ห้องโดยสารระงับอากาศ | |
| 8 | เบาะนั่งแบบถุงลม |
หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะด้านบนมีไว้เพื่อการอ้างอิง ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่จำเป็น หรือข้อกำหนดพิเศษ สามารถพูดคุยกันได้
รูปภาพสำหรับอ้างอิง:





