รายละเอียดผลิตภัณฑ์
แท็กสินค้า
รุ่น SGF-100 |
กาต้มน้ำเคลือบน้ำมัน | | | 100 L | | | | | |
เวลาหลอมเหลว | | | 40 นาที | | | | | |
ความเร็วในการปิดผนึก | | | 0 ถึง 25 ม./นาที | | | | | |
ประเภทเดิน | | | รถพ่วง | | | | | |
น้ำหนัก | | | 290 กก. | | | | | |
ขนาด | | | 2,150 (L) * 1,250 (W) * 1,460 (H) mm | | | | | |
กาต้มน้ำเคลือบน้ำมัน |
ประเภทเครื่องทำความร้อน | | | เครื่องทำความร้อนดีเซล | | | | | |
โครงกาต้มน้ำ | | | Interlayer สองชั้น | | | | | |
ประเภทการนำความร้อน | | | น้ำมันการนำความร้อน การนำความร้อนทางอ้อม | | | | | |
ประเภทการผสม | | | มือ | | | | | |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | | | HONDA ER2500CX | | | | | |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | | | พิกัด 2.0 KW สูงสุด 2.2 KW | | | | | |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเฟส | | | 1 เฟส | | | | | |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจัดอันดับแรงดันไฟฟ้า | | | 230 V | | | | | |
เครื่องกำเนิดความถี่ | | | 50 HZ | | | | | |
เครื่องยนต์ | | | ฮอนด้า GP160H | | | | | |
กำลังเครื่องยนต์ | | | 4 กิโลวัตต์ | | | | | |
ประเภทเครื่องยนต์ | | | เบนซิน 1 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | | | | | |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ | | | 14.5 ลิตร | | | | | |
เวลาทำงานต่อเนื่องของเครื่องยนต์ | | | 11.6 ชม | | | | | |
เตาดีเซล |
ยี่ห้อ | | | รีเอลโล | | | | | |
ท่อระบายความร้อนด้วยไฟฟ้า |
ความยาว | | | 4.5 m | | | | | |
เทฟลอน | | | ใช่ | | | | | |
อุณหภูมิความร้อน | | | 100-230℃ ปรับได้ | | | | | |
แรงดันไฟฟ้า | | | 220 โวลต์ | | | | | |
ประเภทเครื่องทำความร้อน | | | เครื่องทำความร้อนควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
ระบบควบคุมไฟฟ้า |
พิมพ์ | | | บูรณาการสองเส้นทาง | | | | | |
ประเภทการแสดงผล | | | จอแสดงผลดิจิตอล | | | | | |
น้ำมันนำความร้อน |
แบบอย่าง | | | 320# | | | | | |
อุณหภูมิความร้อน | | | 80-220℃ ปรับได้ | | | | | |
ปั๊มยางมะตอย |
ไหล | | | 0-24 ลิตร/นาที ปรับได้ | | | | | |
พิมพ์ | | | ฝังในตัว | | | | | |
ก่อนหน้า: แท่นขุดเจาะน้ำเบนโทนี ต่อไป: เครื่องซีลยางมะตอย HSA-60L