รายละเอียดผลิตภัณฑ์
แท็กสินค้า
| ข้อมูลทางเทคนิค |
| แท่นขุดเจาะ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มม.) | 100-300 |
| เจาะลึก(ม.) | 260 |
| ความยาวล่วงหน้าครั้งเดียว (มม.) | 3000 |
| ความเร็วในการเดิน (กม./ชม.) | 2.5~3.5 |
| มุมปีนเขา(สูงสุด.) | 30 |
| ระยะห่างจากพื้นดินขั้นต่ำ (มม.) | 250 |
| ใช้ความดันอากาศ (Mpa) | 1.7-3.5 |
| ปริมาณการใช้อากาศ(m3/นาที) | 17-31 |
| ตัวเก็บประจุที่ติดตั้ง (Kw) | 76 |
| ความเร็วสวิง (รอบต่อนาที) | 55-115 |
| แรงบิดสวิง (Nm) | 8660-11150 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเจาะ (มม.) | 0)89 |
| ความยาวท่อเจาะ (ม.) | 6 |
| แรงยกของแท่นขุดเจาะ (T) | 20 |
| น้ำหนักแท่นขุดเจาะ (T) | 6.4 |
| ขนาด (มม.) | 4100*1900*2800 |
| ขารองรับสูง | ใช่ |
| เครื่องอัดอากาศ |
| แรงดันใช้งานคอมเพรสเซอร์ | 24bar |
| ความจุของคอมเพรสเซอร์ | 29m3/นาที(1024cfm) |
| กำลัง (แรงม้า) | 400 |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 4700 |
| ขนาด (มม.) | 3950*2000*2300 |
ก่อนหน้า: เทอร์โบชาร์จเจอร์ ต่อไป: Spec สำหรับเครื่องเจาะน้ำรถแทรกเตอร์ TYPE